| ブランド名: | ALLIED TESTING |
| 証明: | ISO 17025 |
| モデル番号: | SIT10/50 |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | negotiate |
| パッケージの詳細: | 標準ツールケース |
| 受渡し時間: | ストック |
| 支払条件: | TT/クレジットカード |
| 供給の能力: | 1000ピース |
| 力: | スプリングハンマーテスト | 使用法: | 衝撃試験機 |
|---|---|---|---|
| 製品: | IK06スプリングインパクトテストハンマー、1Jスプリングハンマーテスト | 標準: | IEC 60068-2-75 |
| 材料: | ベアリング鋼とプラスチック | 証明書: | 校正証明書 |
| AT SIT10: | 0.14/0.2/0.35/0.5/0.7/1.0Jのいずれかを選択 | SIT50で: | 0.14/0.2/0.35/0.5/0.7/1.0J全て含む |
IK06 spring impact test hammer,1J spring hammer test AT SIT10 0.14/0.2/0.35/0.5/0.7/1.0J select one energy AT SIT12 2J spring hammer AT SIT50 0.14/0.2/0.35/0.5/0.7/1.0J contain all The Adjustable spring hammer,universal spring impact hammer from Allied Testing is designed and manufactured to perform the test specified in many standards to determine compliance with requirements concerning Mechanical Strength. Adjustable spring hammer,universal spring impact hammer uses